| Home | About Us | Filing Fees | Passports | Links | E-Filing-Local Rules (District) | E-Filing-Local Rules (County Court at Law) |
| CLERK FEES | $50.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $50.00 |
| APPELLATE JUDICIAL FUN | $5.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $10.00 |
| INDIGENT | $10.00 |
| STENOGRAPHERS FEE | $15.00 |
| LAW LIBRARY | $20.00 |
| SHERIFF'S FEE | $5.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| COURT RECORDS PRESERVATION | $10.00 |
| TOTAL | $222.00 |
(Includes: occupational drivers license applications filed following a conviction for DWI, ETC)
Divorce Cases
| CLERK FEES | $71.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $45.00 |
| STENOGRAPHERS FEE | $15.00 |
| SHERIFF'S FEE | $5.00 |
| LAW LIBRARY | $5.00 |
| APPELLATE JUDICIAL FUN | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE / DC | $5.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| INDIGENT . DIVORCE | $5.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| FAMILY PROTECTION FEE | $15.00 |
| COURT RECORD PRESERVATION | $10.00 |
| TOTAL | $248.00 |
| CIVIL FEES | $70.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $45.00 |
| STENOGRAPHERS FEE | $15.00 |
| SHERIFF'S FEE | $5.00 |
| LAW LIBRARY | $20.00 |
| APPELLATE JUDICIAL FUN | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE / DC | $5.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| INDIGENT . DIVORCE | $5.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| TOTAL | $232.00 |
| CIVIL FEES | $70.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $50.00 |
| STENOGRAPHERS FEE | $15.00 |
| SHERIFF'S FEE | $5.00 |
| LAW LIBRARY | $20.00 |
| APPELLATE JUDICIAL FUN | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE / DC | $5.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| INDIGENT . CIVIL | $10.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| COURT RECORD PRESERVATION | $10.00 |
| TOTAL | $242.00 |
| CLERK FEE | $64.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $45.00 |
| STENOGRAPHERS FEE | $15.00 |
| SHERIFF'S FEE | $5.00 |
| LAW LIBRARY | $20.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE / DC | $5.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| INDIGENT . | $5.00 |
| CENTRAL ADOPTION REGISTRY (CAR) | $15.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| COURT RECORD PRESERVATION | $10.00 |
| TOTAL | $236.00 |
| CIVIL FEES | $70.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $50.00 |
| STENOGRAPHERS FEE | $15.00 |
| SHERIFF'S FEE | $5.00 |
| LAW LIBRARY | $20.00 |
| APPELLATE JUDICIAL FUN | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE / DC | $5.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| INDIGENT . CIVIL | $10.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| COURT RECORD PRESERVATION | $10.00 |
| TOTAL | $242.00 |
| MOTION FOR ENFORCEMENT | $15.00 |
| SHOW CAUSE CITATION | $8.00 |
| CLERK FEE | $75.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $50.00 |
| APPELLATE JUDICIAL FUND | $5.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE / DC | $5.00 |
| INDIGENT | $10.00 |
| STENOGRAPHERS FEE | $15.00 |
| LAW LIBRARY | $2.00 |
| SHERIFF'S FEE | $5.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| COURT RECORD PRESERVATION | $10.00 |
| TOTAL | $247.00 |
| CLERK FEE | $75.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $50.00 |
| APPELLATE JUDICIAL FUND | $5.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE / DC | $5.00 |
| INDIGENT | $10.00 |
| STENOGRAPHERS FEE | $15.00 |
| LAW LIBRARY | $20.00 |
| SHERIFF'S FEE | $5.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| COURT RECORD PRESERVATION | $10.00 |
| NON-DISCLOSURE FEE | $28.00 |
| TOTAL | $275.00 |
| CLERK FEE | $50.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $50.00 |
| INDIGENT | $10.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE / DC | $5.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| COURT RECORD PRESERVATION | $10.00 |
| TOTAL | $177.00 |
| CLERK FEE | $50.00 |
| STATE COMPTROLLER FEES | $50.00 |
| APPELLATE JUDICIAL FUND | $5.00 |
| COURTHOUSE SECURITY | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE | $5.00 |
| RECORD MANAGEMENT FEE / DC | $5.00 |
| INDIGENT | $10.00 |
| STENOGRAPHERS FEE | $15.00 |
| LAW LIBRARY | $20.00 |
| SHERIFF'S FEE | $5.00 |
| STATE JUDICIAL FUND / CIVIL | $42.00 |
| PROTECTIVE ORDER FEE | $16.00 |
| ISSUE PROTECTIVE ORDER CITATION | $8.00 |
| SHERIFF SERVICE FEE | $75.00 |
| COURT RECORDS PRESERVATION | $10.00 |
| TOTAL | $321.00 |
| COUNTER PETITION | Civil / Family | $45.00 / $40.00 |
| MOTION FOR NEW TRIAL | Civil / Family | $45.00 / $40.00 |
| FILING INTERVENTION | Civil / Family | $45.00 / $15.00 |
| MOTION TO MODIFY | Civil / Family | $45.00 / $15.00 |
| MOTION FOR ENFORCEMENT | Civil / Family | $45.00 / $15.00 |
| MOTION TO TRANSFER | Civil / Family | $45.00 / $15.00 |
| TRANSFER FEE | Civil / Family | $50.00 / $45.00 |
| THIRD PARTY PETITION | $45.00 | |
| JURY FEE | $30.00 | |
| ISSUANCE OF WRIT | $12.00 | |
| SHOW CAUSE CITATION | $8.00 | |
| CITATION | $8.00 | |
| CITATION BY CERTIFIED MAIL | $65.00 | |
| CITATION SERVING SECRETARY OF STATE (return citation to requestor for mailing) |
$12.00 | |
| SUPERSEADUS BOND - CIVIL | $4.00 | |
| FILING AND APPROVING BOND | $4.00 | |
| RECORD SEARCH (CIVIL OR CRIMINAL) PER NAME | $5.00 | |
| INSUFFICIENT CHECK | $25.00 | |
| COPIES (per page + $1.00 per document if certified) | $1.00 | |
| 11-25 Plantiffs | ADDITIONAL | $25.00 |
| 26-100 Plantiffs | ADDITIONAL | $50.00 |
| 101-500 Plantiffs | ADDITIONAL | $75.00 |
| 501-1000 Plantiffs | ADDITIONAL | $100.00 |
| 1001 or more Plantiffs | ADDITIONAL | $150.00 |
| CITATION BY PUBLICATION | CITATION | $8.00 |
| SHERIFF'S SERVICE FEE | $60.00 | |
| + FEE TO NEWSPAPER (requester to make payment arrangements with publisher) | ||
| SUBPOENAS | $75.00 |
| SUMMONS | $75.00 |
| WRIT OF ATTACHMENT | $200.00 |
| WRIT OF GARNISHMENT | $75.00 |
| WRIT OF SEQUESTRATION | $200.00 |
| ORDER OF SALE | $200.00 |
| WRIT OF POSESSION | $200.00 |
| FORCIBLE DETAINER | $75.00 |
| CITATIONS | $75.00 |
| INJUNCTION | $60.00 |
| NOTICE | $60.00 |
| POSTING | $60.00 |
| PRECEPT | $60.00 |
| PUBLICATION | $60.00 |
| RESTRAINING ORDER | $75.00 |
| SHOW CAUSE | $75.00 |
| WRITS OF EXECUTION | $200.00 |
| HABEUS CORPUS | $150.00 |
| WRIT OF RESTITUTION | $150.00 |
| NOTICE OF APPLICATION | $25.00 |
| DELIVERY BOND | $25.00 |
| REPLEVY BOND | $50.00 |
| TRUSTEE SALE | $75.00 |
| EXECUTION OF BILL OF SALE | $25.00 |
| ANY OTHER NON-WRIT | $75.00 |
| ANY OTHER WRIT | $200.00 |